La CFDT devient la première organisation en nombre de siège. En voix, elle devient seconde et talonne la CGT tandis que Sud baisse baisse et passe 3ème. La CFDT reste la première organisation chez les cadres. La CFTC perd sa représentativité.
résultats 2011 | résultats 2009 | écart | ||
---|---|---|---|---|
CFDT | 22 % | 22 % | = | |
SUD | 18,60% | 22,40% | -3,80% | |
CFTC | 7,81% | 6,77% | +1,04% | |
CGT | 22,61% | 26,44% | -3,83% | |
FO | 13,95% | 12% | +1,95% | |
CGC-UNSA | 14,80% | 9,79% | +5,01% | |
Merci aux électeurs,
Bravo aux militants !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire