Votants | 444 |
ArnaudMontebourg | 74 voix -17% |
MartineAubry | 156 voix -35% |
Jean-MichelBaylet | 2 voix -0% |
ManuelValls | 40 voix -9% |
FrançoisHollande | 147 voix -33% |
SégolèneRoyal | 25 voix -6% |
VotesBlancs et nuls | 0 voix |
Participation douce toute la journée
Votants | 444 |
ArnaudMontebourg | 74 voix -17% |
MartineAubry | 156 voix -35% |
Jean-MichelBaylet | 2 voix -0% |
ManuelValls | 40 voix -9% |
FrançoisHollande | 147 voix -33% |
SégolèneRoyal | 25 voix -6% |
VotesBlancs et nuls | 0 voix |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire