La CFDT progresse de 1,55 point ainsi que SUD (+1) et FO. Le trio de tête CGT (-3,28), Sud, et CFDT reste inchangé.
Organisation | résultats 2011 | résultats 2007 | écart |
---|---|---|---|
CAP-CCP | CAP-CCP | ||
SUD | 22,98% | 21,97% | +1,01% |
CFTC | 4,77% | 5,13% | -0,36% |
CGT | 29,42% | 32,7% | -3,28% |
FO | 18,42% | 16,69% | +1,73% |
CGC-UNSA | 3,67% | -0,38% * | |
CFDT | 18,60% | 17,05% | +1,55% |
CGC | - | 2,6% | |
UNSA | 2,15% | 3,6% |
Résultats définitifs Comité Technique national
La CFDT et FO progressent, Sud est stable, la CGT recule
Organisation | résultats 2011 | résultats 2007 | écart | Nombre |
---|---|---|---|---|
CT national | CAP-CCP | d’élus | ||
SUD | 22,25% | 21,97% | +0,28% | 3 |
CNT | 1,65% | - | +1,65% | 0 |
CFTC | 4,71% | 5,13% | -0,42% | 1 |
CGT | 29,33% | 32,7% | -3,37% | 4 |
FO | 18,17% | 16,69% | +1,48% | 3 |
CGC-UNSA | 5,73% | -0,46% * | 1 | |
CFDT | 18,14% | 17,05% | +1,09% | 3 |
CGC | - | 2,6% | ||
UNSA | - | 3,6% |
* Ecart entre le cumul des deux organisations en 2007 et la liste commune en 2011
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire