Listes présentées ou soutenues par | Sièges | |||
2010 | 2008 | 2006-07 | 2004 | |
UNEF | 67 | 81 | 54 | 91 |
Associations soutenues par la FAGE | 40 | 22 | 49 | 5 |
Associations soutenues par PDE | 15 | 12 | 3 | 6 |
Associations soutenues par FAGE et PDE | 8 | 23 | 4 | 24 |
Mét (UNI) | 6 | 13 | 22 | 17 |
SUD/ FSE | 5 | 7 | 1 | 5 |
Confédération étudiante | 4 | 0 | 0 | 2 |
Fac Verte | 3 | 6 | 6 | 0 |
EMF | 0 | 1 | 5 | 2 |
Divers | 48 | 31 | 31 | 44 |
Total | 196 | 196 | 175* | 196 |
Commentaire : belle victoire de la FAGE !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire